| SPU: | PRHHL260604050 |
| Style: | Casual |
| Product: | Dress |
| Season: | Spring / Summer |
| Material: | Cotton / Linen |
| Size | S / M / L / XL / 2XL / 3XL |
Size Chart :Dress
| Size | US | Bust | Waist | Hips | Dress Length |
| Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch |
| S | 6 | 90 | 35.4 | 70 | 27.6 | 103 | 40.6 | 128 | 50.4 |
| M | 8 | 95 | 37.4 | 75 | 29.5 | 108 | 42.5 | 129 | 50.8 |
| L | 10 | 100 | 39.4 | 80 | 31.5 | 113 | 44.5 | 130 | 51.2 |
| XL | 12 | 105 | 41.3 | 85 | 33.5 | 118 | 46.5 | 131 | 51.6 |
| 2XL | 14 | 110 | 43.3 | 90 | 35.4 | 123 | 48.4 | 132 | 52.0 |
| 3XL | 16 | 115 | 45.3 | 95 | 37.4 | 128 | 50.4 | 133 | 52.4 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.