| SPU: | PRHHL260604055 |
| Style: | Casual |
| Product: | Dress |
| Season: | Spring / Summer |
| Material: | Cotton / Linen |
| Size | S / M / L / XL / 2XL / 3XL |
Size Chart :Dress
| Size | US | Bust | Shoulder | Sleeve | Waist | Hips | Dress Length |
| Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch |
| S | 6 | 96 | 37.8 | 40 | 15.7 | 22 | 8.7 | 70 | 27.6 | 108 | 42.5 | 125 | 49.2 |
| M | 8 | 101 | 39.8 | 41 | 16.1 | 23 | 9.1 | 75 | 29.5 | 113 | 44.5 | 126 | 49.6 |
| L | 10 | 106 | 41.7 | 42 | 16.5 | 24 | 9.4 | 80 | 31.5 | 118 | 46.5 | 127 | 50.0 |
| XL | 12 | 111 | 43.7 | 43 | 16.9 | 25 | 9.8 | 85 | 33.5 | 123 | 48.4 | 128 | 50.4 |
| 2XL | 14 | 116 | 45.7 | 44 | 17.3 | 26 | 10.2 | 90 | 35.4 | 128 | 50.4 | 129 | 50.8 |
| 3XL | 16 | 121 | 47.6 | 45 | 17.7 | 27 | 10.6 | 95 | 37.4 | 133 | 52.4 | 130 | 51.2 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.