| SPU: | PRLJP260608093 |
| Style: | Casual |
| Product: | SET |
| Season: | Spring/Summer |
| Material: | Cotton / Linen |
| Size | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Size Chart :
| Size | US | Bust | Waist | Hips | Top Length | Bottom Length | Inseam | Sleeve |
| Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch |
| S | 6 | 98 | 38.6 | 70 | 27.6 | 102 | 40.2 | 68 | 26.8 | 102 | 40.2 | 72 | 28.3 | 33 | 13.0 |
| M | 8 | 103 | 40.6 | 75 | 29.5 | 107 | 42.1 | 69 | 27.2 | 103 | 40.6 | 72.5 | 28.5 | 34 | 13.4 |
| L | 10 | 108 | 42.5 | 80 | 31.5 | 112 | 44.1 | 70 | 27.6 | 104 | 40.9 | 73 | 28.7 | 35 | 13.8 |
| XL | 12 | 113 | 44.5 | 85 | 33.5 | 117 | 46.1 | 71 | 28.0 | 105 | 41.3 | 73.5 | 28.9 | 36 | 14.2 |
| 2XL | 14 | 118 | 46.5 | 90 | 35.4 | 122 | 48.0 | 72 | 28.3 | 106 | 41.7 | 74 | 29.1 | 37 | 14.6 |
| 3XL | 16 | 123 | 48.4 | 95 | 37.4 | 127 | 50.0 | 73 | 28.7 | 107 | 42.1 | 74.5 | 29.3 | 38 | 15.0 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.