| SPU: | PRLJP260608092 |
| Style: | Casual |
| Product: | SET |
| Season: | Spring/Summer |
| Material: | Cotton / Linen |
| Size | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Size Chart :
| Size | US | Bust | Waist | Hips | Top Length | Bottom Length | Inseam |
| Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch |
| S | 6 | 96 | 37.8 | 70 | 27.6 | 104 | 40.9 | 72 | 28.3 | 102 | 40.2 | 72 | 28.3 |
| M | 8 | 101 | 39.8 | 75 | 29.5 | 109 | 42.9 | 73 | 28.7 | 103 | 40.6 | 72.5 | 28.5 |
| L | 10 | 106 | 41.7 | 80 | 31.5 | 114 | 44.9 | 74 | 29.1 | 104 | 40.9 | 73 | 28.7 |
| XL | 12 | 111 | 43.7 | 85 | 33.5 | 119 | 46.9 | 75 | 29.5 | 105 | 41.3 | 73.5 | 28.9 |
| 2XL | 14 | 116 | 45.7 | 90 | 35.4 | 124 | 48.8 | 76 | 29.9 | 106 | 41.7 | 74 | 29.1 |
| 3XL | 16 | 121 | 47.6 | 95 | 37.4 | 129 | 50.8 | 77 | 30.3 | 107 | 42.1 | 74.5 | 29.3 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.