| SPU: | PRLJP260603033 |
| Style: | Casual |
| Product: | SET |
| Season: | Spring/Summer |
| Material: | Cotton / Linen |
| Size | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Size Chart :
| Size | US | Bust | Waist | Hips | Length | Bottom Length | Inseam |
| Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch |
| S | 6 | 94 | 37.0 | 70 | 27.6 | 104 | 40.9 | 120 | 47.2 | 102 | 40.2 | 72 | 28.3 |
| M | 8 | 99 | 39.0 | 75 | 29.5 | 109 | 42.9 | 121 | 47.6 | 103 | 40.6 | 72.5 | 28.5 |
| L | 10 | 104 | 40.9 | 80 | 31.5 | 114 | 44.9 | 122 | 48.0 | 104 | 40.9 | 73 | 28.7 |
| XL | 12 | 109 | 42.9 | 85 | 33.5 | 119 | 46.9 | 123 | 48.4 | 105 | 41.3 | 73.5 | 28.9 |
| 2XL | 14 | 114 | 44.9 | 90 | 35.4 | 124 | 48.8 | 124 | 48.8 | 106 | 41.7 | 74 | 29.1 |
| 3XL | 16 | 119 | 46.9 | 95 | 37.4 | 129 | 50.8 | 125 | 49.2 | 107 | 42.1 | 74.5 | 29.3 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.