| SPU: | PRLJP260606091 |
| Style: | Casual |
| Product: | SET |
| Season: | All Season |
| Material: | Cotton / Polyester |
| Size | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Size Chart :
| Size | US | Bust | Waist | Hips | Top Length | Bottom Length | Inseam | Sleeve |
| Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch |
| S | 6 | 96 | 37.8 | 70 | 27.6 | 104 | 40.9 | 68 | 26.8 | 102 | 40.2 | 72 | 28.3 | 23 | 9.1 |
| M | 8 | 101 | 39.8 | 75 | 29.5 | 109 | 42.9 | 69 | 27.2 | 103 | 40.6 | 72.5 | 28.5 | 24 | 9.4 |
| L | 10 | 106 | 41.7 | 80 | 31.5 | 114 | 44.9 | 70 | 27.6 | 104 | 40.9 | 73 | 28.7 | 25 | 9.8 |
| XL | 12 | 111 | 43.7 | 85 | 33.5 | 119 | 46.9 | 71 | 28.0 | 105 | 41.3 | 73.5 | 28.9 | 26 | 10.2 |
| 2XL | 14 | 116 | 45.7 | 90 | 35.4 | 124 | 48.8 | 72 | 28.3 | 106 | 41.7 | 74 | 29.1 | 27 | 10.6 |
| 3XL | 16 | 121 | 47.6 | 95 | 37.4 | 129 | 50.8 | 73 | 28.7 | 107 | 42.1 | 74.5 | 29.3 | 28 | 11.0 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.