| SPU: | PRLJP260606077 |
| Style: | Casual |
| Product: | SET |
| Season: | Spring/Summer |
| Material: | Cotton / Linen |
| Size | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Size Chart :
| Size | US | Bust | Waist | Hips | Top Length | Bottom Length | Inseam | Sleeve |
| Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch |
| S | 6 | 98 | 38.6 | 70 | 27.6 | 104 | 40.9 | 66 | 26.0 | 94 | 37.0 | 64 | 25.2 | 60 | 23.6 |
| M | 8 | 103 | 40.6 | 75 | 29.5 | 109 | 42.9 | 67 | 26.4 | 95 | 37.4 | 64.5 | 25.4 | 61 | 24.0 |
| L | 10 | 108 | 42.5 | 80 | 31.5 | 114 | 44.9 | 68 | 26.8 | 96 | 37.8 | 65 | 25.6 | 62 | 24.4 |
| XL | 12 | 113 | 44.5 | 85 | 33.5 | 119 | 46.9 | 69 | 27.2 | 97 | 38.2 | 65.5 | 25.8 | 63 | 24.8 |
| 2XL | 14 | 118 | 46.5 | 90 | 35.4 | 124 | 48.8 | 70 | 27.6 | 98 | 38.6 | 66 | 26.0 | 64 | 25.2 |
| 3XL | 16 | 123 | 48.4 | 95 | 37.4 | 129 | 50.8 | 71 | 28.0 | 99 | 39.0 | 66.5 | 26.2 | 65 | 25.6 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.