| SPU: | PRLJP260609116 |
| Style: | Casual |
| Product: | SET |
| Season: | All Season |
| Material: | Cotton / Polyester |
| Size | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Size Chart :
| Size | US | Bust | Waist | Hips | Top Length | Bottom Length | Inseam |
| Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch |
| S | 6 | 96 | 37.8 | 70 | 27.6 | 104 | 40.9 | 55 | 21.7 | 92 | 36.2 | 62 | 24.4 |
| M | 8 | 101 | 39.8 | 75 | 29.5 | 109 | 42.9 | 56 | 22.0 | 93 | 36.6 | 62.5 | 24.6 |
| L | 10 | 106 | 41.7 | 80 | 31.5 | 114 | 44.9 | 57 | 22.4 | 94 | 37.0 | 63 | 24.8 |
| XL | 12 | 111 | 43.7 | 85 | 33.5 | 119 | 46.9 | 58 | 22.8 | 95 | 37.4 | 63.5 | 25.0 |
| 2XL | 14 | 116 | 45.7 | 90 | 35.4 | 124 | 48.8 | 59 | 23.2 | 96 | 37.8 | 64 | 25.2 |
| 3XL | 16 | 121 | 47.6 | 95 | 37.4 | 129 | 50.8 | 60 | 23.6 | 97 | 38.2 | 64.5 | 25.4 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.