| SPU: | PRLJP260609118 |
| Style: | Casual |
| Product: | SET |
| Season: | All Season |
| Material: | Cotton / Polyester |
| Size | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Size Chart :
| Size | US | Bust | Waist | Hips | Top Length | Bottom Length | Inseam | Sleeve |
| Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch |
| S | 6 | 95 | 37.4 | 70 | 27.6 | 102 | 40.2 | 70 | 27.6 | 102 | 40.2 | 72 | 28.3 | 55 | 21.7 |
| M | 8 | 100 | 39.4 | 75 | 29.5 | 107 | 42.1 | 71 | 28.0 | 103 | 40.6 | 72.5 | 28.5 | 56 | 22.0 |
| L | 10 | 105 | 41.3 | 80 | 31.5 | 112 | 44.1 | 72 | 28.3 | 104 | 40.9 | 73 | 28.7 | 57 | 22.4 |
| XL | 12 | 110 | 43.3 | 85 | 33.5 | 117 | 46.1 | 73 | 28.7 | 105 | 41.3 | 73.5 | 28.9 | 58 | 22.8 |
| 2XL | 14 | 115 | 45.3 | 90 | 35.4 | 122 | 48.0 | 74 | 29.1 | 106 | 41.7 | 74 | 29.1 | 59 | 23.2 |
| 3XL | 16 | 120 | 47.2 | 95 | 37.4 | 127 | 50.0 | 75 | 29.5 | 107 | 42.1 | 74.5 | 29.3 | 60 | 23.6 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.