| SPU: | PRLJP260609120 |
| Style: | Casual |
| Product: | SET |
| Season: | All Season |
| Material: | Cotton / Polyester |
| Size | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Size Chart :
| Size | US | Bust | Waist | Hips | Top Length | Sleeve | Bottom Length | Inseam |
| Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch |
| S | 6 | 93 | 36.6 | 70 | 27.6 | 103 | 40.6 | 112 | 44.1 | 58 | 22.8 | 102 | 40.2 | 72 | 28.3 |
| M | 8 | 98 | 38.6 | 75 | 29.5 | 108 | 42.5 | 113 | 44.5 | 59 | 23.2 | 103 | 40.6 | 72.5 | 28.5 |
| L | 10 | 103 | 40.6 | 80 | 31.5 | 113 | 44.5 | 114 | 44.9 | 60 | 23.6 | 104 | 40.9 | 73 | 28.7 |
| XL | 12 | 108 | 42.5 | 85 | 33.5 | 118 | 46.5 | 115 | 45.3 | 61 | 24.0 | 105 | 41.3 | 73.5 | 28.9 |
| 2XL | 14 | 113 | 44.5 | 90 | 35.4 | 123 | 48.4 | 116 | 45.7 | 62 | 24.4 | 106 | 41.7 | 74 | 29.1 |
| 3XL | 16 | 118 | 46.5 | 95 | 37.4 | 128 | 50.4 | 117 | 46.1 | 63 | 24.8 | 107 | 42.1 | 74.5 | 29.3 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.