| SPU: | PRLJP260608100 |
| Style: | Casual |
| Product: | SET |
| Season: | All Season |
| Material: | Cotton / Polyester |
| Size | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Size Chart :
| Size | US | Bust | Waist | Hips | Top Length | Sleeve | Bottom Length | Inseam |
| Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch |
| S | 6 | 92 | 36.2 | 70 | 27.6 | 103 | 40.6 | 60 | 23.6 | 18 | 7.1 | 102 | 40.2 | 72 | 28.3 |
| M | 8 | 97 | 38.2 | 75 | 29.5 | 108 | 42.5 | 61 | 24.0 | 19 | 7.5 | 103 | 40.6 | 72.5 | 28.5 |
| L | 10 | 102 | 40.2 | 80 | 31.5 | 113 | 44.5 | 62 | 24.4 | 20 | 7.9 | 104 | 40.9 | 73 | 28.7 |
| XL | 12 | 107 | 42.1 | 85 | 33.5 | 118 | 46.5 | 63 | 24.8 | 21 | 8.3 | 105 | 41.3 | 73.5 | 28.9 |
| 2XL | 14 | 112 | 44.1 | 90 | 35.4 | 123 | 48.4 | 64 | 25.2 | 22 | 8.7 | 106 | 41.7 | 74 | 29.1 |
| 3XL | 16 | 117 | 46.1 | 95 | 37.4 | 128 | 50.4 | 65 | 25.6 | 23 | 9.1 | 107 | 42.1 | 74.5 | 29.3 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.