| SPU: | PRLJP260608106 |
| Style: | Casual |
| Product: | SET |
| Season: | Spring/Summer |
| Material: | Cotton / Linen |
| Size | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Size Chart :
| Size | US | Bust | Waist | Hips | Top Length | Skirt Length |
| Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch |
| S | 6 | 98 | 38.6 | 70 | 27.6 | 105 | 41.3 | 74 | 29.1 | 102 | 40.2 |
| M | 8 | 103 | 40.6 | 75 | 29.5 | 110 | 43.3 | 75 | 29.5 | 103 | 40.6 |
| L | 10 | 108 | 42.5 | 80 | 31.5 | 115 | 45.3 | 76 | 29.9 | 104 | 40.9 |
| XL | 12 | 113 | 44.5 | 85 | 33.5 | 120 | 47.2 | 77 | 30.3 | 105 | 41.3 |
| 2XL | 14 | 118 | 46.5 | 90 | 35.4 | 125 | 49.2 | 78 | 30.7 | 106 | 41.7 |
| 3XL | 16 | 123 | 48.4 | 95 | 37.4 | 130 | 51.2 | 79 | 31.1 | 107 | 42.1 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.