| SPU: | PRLJP260608101 |
| Style: | Casual |
| Product: | SET |
| Season: | Spring/Summer |
| Material: | Cotton / Linen |
| Size | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Size Chart :
| Size | US | Bust | Waist | Hips | Top Length | Bottom Length | Inseam |
| Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch |
| S | 6 | 93 | 36.6 | 70 | 27.6 | 103 | 40.6 | 65 | 25.6 | 42 | 16.5 | 12 | 4.7 |
| M | 8 | 98 | 38.6 | 75 | 29.5 | 108 | 42.5 | 66 | 26.0 | 43 | 16.9 | 12.5 | 4.9 |
| L | 10 | 103 | 40.6 | 80 | 31.5 | 113 | 44.5 | 67 | 26.4 | 44 | 17.3 | 13 | 5.1 |
| XL | 12 | 108 | 42.5 | 85 | 33.5 | 118 | 46.5 | 68 | 26.8 | 45 | 17.7 | 13.5 | 5.3 |
| 2XL | 14 | 113 | 44.5 | 90 | 35.4 | 123 | 48.4 | 69 | 27.2 | 46 | 18.1 | 14 | 5.5 |
| 3XL | 16 | 118 | 46.5 | 95 | 37.4 | 128 | 50.4 | 70 | 27.6 | 47 | 18.5 | 14.5 | 5.7 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.