| SPU: | PRLJP260603044 |
| Style: | Casual |
| Product: | DRESS |
| Season: | Spring/Summer |
| Material: | Cotton / Linen |
| Size | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Size Chart :
| Size | US | Bust | Waist | Hips | Length |
| Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch |
| S | 6 | 96 | 37.8 | 100 | 39.4 | 108 | 42.5 | 92 | 36.2 |
| M | 8 | 101 | 39.8 | 105 | 41.3 | 113 | 44.5 | 93 | 36.6 |
| L | 10 | 106 | 41.7 | 110 | 43.3 | 118 | 46.5 | 94 | 37.0 |
| XL | 12 | 111 | 43.7 | 115 | 45.3 | 123 | 48.4 | 95 | 37.4 |
| 2XL | 14 | 116 | 45.7 | 120 | 47.2 | 128 | 50.4 | 96 | 37.8 |
| 3XL | 16 | 121 | 47.6 | 125 | 49.2 | 133 | 52.4 | 97 | 38.2 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.