| SPU: | PRLJP260606080 |
| Style: | Casual |
| Product: | DRESS |
| Season: | All Season |
| Material: | Cotton / Polyester |
| Size | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Size Chart :
| Size | US | Bust | Waist | Hips | Length | Sleeve |
| Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch |
| S | 6 | 90 | 35.4 | 73 | 28.7 | 108 | 42.5 | 135 | 53.1 | 26 | 10.2 |
| M | 8 | 95 | 37.4 | 78 | 30.7 | 113 | 44.5 | 136 | 53.5 | 27 | 10.6 |
| L | 10 | 100 | 39.4 | 83 | 32.7 | 118 | 46.5 | 137 | 53.9 | 28 | 11.0 |
| XL | 12 | 105 | 41.3 | 88 | 34.6 | 123 | 48.4 | 138 | 54.3 | 29 | 11.4 |
| 2XL | 14 | 110 | 43.3 | 93 | 36.6 | 128 | 50.4 | 139 | 54.7 | 30 | 11.8 |
| 3XL | 16 | 115 | 45.3 | 98 | 38.6 | 133 | 52.4 | 140 | 55.1 | 31 | 12.2 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.