| SPU: | PRLJP260604057 |
| Style: | Casual |
| Product: | DRSSS |
| Season: | All Season |
| Material: | Cotton / Polyester |
| Size | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Size Chart :
| Size | US | Bust | Waist | Hips | Length | Sleeve |
| Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch |
| S | 6 | 98 | 38.6 | 72 | 28.3 | 108 | 42.5 | 130 | 51.2 | 23 | 9.1 |
| M | 8 | 103 | 40.6 | 77 | 30.3 | 113 | 44.5 | 131 | 51.6 | 24 | 9.4 |
| L | 10 | 108 | 42.5 | 82 | 32.3 | 118 | 46.5 | 132 | 52.0 | 25 | 9.8 |
| XL | 12 | 113 | 44.5 | 87 | 34.3 | 123 | 48.4 | 133 | 52.4 | 26 | 10.2 |
| 2XL | 14 | 118 | 46.5 | 92 | 36.2 | 128 | 50.4 | 134 | 52.8 | 27 | 10.6 |
| 3XL | 16 | 123 | 48.4 | 97 | 38.2 | 133 | 52.4 | 135 | 53.1 | 28 | 11.0 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.