| SPU: | PRLJP260604060 |
| Style: | Casual |
| Product: | DRESS |
| Season: | Spring/Summer |
| Material: | Cotton / Linen |
| Size | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Size Chart :
| Size | US | Bust | Waist | Hips | Length | Sleeve |
| Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch |
| S | 6 | 94 | 37.0 | 90 | 35.4 | 106 | 41.7 | 86 | 33.9 | 24 | 9.4 |
| M | 8 | 99 | 39.0 | 95 | 37.4 | 111 | 43.7 | 87 | 34.3 | 25 | 9.8 |
| L | 10 | 104 | 40.9 | 100 | 39.4 | 116 | 45.7 | 88 | 34.6 | 26 | 10.2 |
| XL | 12 | 109 | 42.9 | 105 | 41.3 | 121 | 47.6 | 89 | 35.0 | 27 | 10.6 |
| 2XL | 14 | 114 | 44.9 | 110 | 43.3 | 126 | 49.6 | 90 | 35.4 | 28 | 11.0 |
| 3XL | 16 | 119 | 46.9 | 115 | 45.3 | 131 | 51.6 | 91 | 35.8 | 29 | 11.4 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.