| SPU: | PRLJP260606082 |
| Style: | Casual |
| Product: | DRESS |
| Season: | All Season |
| Material: | Cotton / Polyester |
| Size | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Size Chart :
| Size | US | Bust | Waist | Hips | Length |
| Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch |
| S | 6 | 90 | 35.4 | 70 | 27.6 | 106 | 41.7 | 100 | 39.4 |
| M | 8 | 95 | 37.4 | 75 | 29.5 | 111 | 43.7 | 101 | 39.8 |
| L | 10 | 100 | 39.4 | 80 | 31.5 | 116 | 45.7 | 102 | 40.2 |
| XL | 12 | 105 | 41.3 | 85 | 33.5 | 121 | 47.6 | 103 | 40.6 |
| 2XL | 14 | 110 | 43.3 | 90 | 35.4 | 126 | 49.6 | 104 | 40.9 |
| 3XL | 16 | 115 | 45.3 | 95 | 37.4 | 131 | 51.6 | 105 | 41.3 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.