| SPU: | PRLJP260604054 |
| Style: | Casual |
| Product: | DRSSS |
| Season: | All Season |
| Material: | Cotton / Polyester |
| Size | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Size Chart :
| Size | US | Bust | Waist | Hips | Length |
| Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch |
| S | 6 | 94 | 37.0 | 90 | 35.4 | 108 | 42.5 | 130 | 51.2 |
| M | 8 | 99 | 39.0 | 95 | 37.4 | 113 | 44.5 | 131 | 51.6 |
| L | 10 | 104 | 40.9 | 100 | 39.4 | 118 | 46.5 | 132 | 52.0 |
| XL | 12 | 109 | 42.9 | 105 | 41.3 | 123 | 48.4 | 133 | 52.4 |
| 2XL | 14 | 114 | 44.9 | 110 | 43.3 | 128 | 50.4 | 134 | 52.8 |
| 3XL | 16 | 119 | 46.9 | 115 | 45.3 | 133 | 52.4 | 135 | 53.1 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.