| SPU: | PRLJP260606087 |
| Style: | Casual |
| Product: | DRESS |
| Season: | All Season |
| Material: | Cotton / Polyester |
| Size | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Size Chart :
| Size | US | Bust | Waist | Hips | Length | Sleeve |
| Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch |
| S | 6 | 96 | 37.8 | 94 | 37.0 | 108 | 42.5 | 125 | 49.2 | 23 | 9.1 |
| M | 8 | 101 | 39.8 | 99 | 39.0 | 113 | 44.5 | 126 | 49.6 | 24 | 9.4 |
| L | 10 | 106 | 41.7 | 104 | 40.9 | 118 | 46.5 | 127 | 50.0 | 25 | 9.8 |
| XL | 12 | 111 | 43.7 | 109 | 42.9 | 123 | 48.4 | 128 | 50.4 | 26 | 10.2 |
| 2XL | 14 | 116 | 45.7 | 114 | 44.9 | 128 | 50.4 | 129 | 50.8 | 27 | 10.6 |
| 3XL | 16 | 121 | 47.6 | 119 | 46.9 | 133 | 52.4 | 130 | 51.2 | 28 | 11.0 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.