| SPU: | PRLJP260604061 |
| Style: | Casual |
| Product: | DRESS |
| Season: | All Season |
| Material: | Cotton / Polyester |
| Size | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Size Chart :
| Size | US | Bust | Waist | Hips | Length | Sleeve |
| Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch |
| S | 6 | 96 | 37.8 | 100 | 39.4 | 108 | 42.5 | 98 | 38.6 | 48 | 18.9 |
| M | 8 | 101 | 39.8 | 105 | 41.3 | 113 | 44.5 | 99 | 39.0 | 49 | 19.3 |
| L | 10 | 106 | 41.7 | 110 | 43.3 | 118 | 46.5 | 100 | 39.4 | 50 | 19.7 |
| XL | 12 | 111 | 43.7 | 115 | 45.3 | 123 | 48.4 | 101 | 39.8 | 51 | 20.1 |
| 2XL | 14 | 116 | 45.7 | 120 | 47.2 | 128 | 50.4 | 102 | 40.2 | 52 | 20.5 |
| 3XL | 16 | 121 | 47.6 | 125 | 49.2 | 133 | 52.4 | 103 | 40.6 | 53 | 20.9 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.