| SPU: | PRLJP260608096 |
| Style: | Casual |
| Product: | SET |
| Season: | Spring/Summer |
| Material: | Cotton / Linen |
| Size | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Size Chart :
| Size | US | Bust | Waist | Hips | Top Length | Bottom Length | Inseam | Sleeve |
| Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch |
| S | 6 | 98 | 38.6 | 70 | 27.6 | 103 | 40.6 | 68 | 26.8 | 56 | 22.0 | 26 | 10.2 | 55 | 21.7 |
| M | 8 | 103 | 40.6 | 75 | 29.5 | 108 | 42.5 | 69 | 27.2 | 57 | 22.4 | 26.5 | 10.4 | 56 | 22.0 |
| L | 10 | 108 | 42.5 | 80 | 31.5 | 113 | 44.5 | 70 | 27.6 | 58 | 22.8 | 27 | 10.6 | 57 | 22.4 |
| XL | 12 | 113 | 44.5 | 85 | 33.5 | 118 | 46.5 | 71 | 28.0 | 59 | 23.2 | 27.5 | 10.8 | 58 | 22.8 |
| 2XL | 14 | 118 | 46.5 | 90 | 35.4 | 123 | 48.4 | 72 | 28.3 | 60 | 23.6 | 28 | 11.0 | 59 | 23.2 |
| 3XL | 16 | 123 | 48.4 | 95 | 37.4 | 128 | 50.4 | 73 | 28.7 | 61 | 24.0 | 28.5 | 11.2 | 60 | 23.6 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.