| SPU: | PRLJP260603036 |
| Style: | Casual |
| Product: | SET |
| Season: | Spring/Summer |
| Material: | Cotton / Linen |
| Size | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Size Chart :
| Size | US | Bust | Waist | Hips | Top Length | Skirt Length |
| Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch |
| S | 6 | 93 | 36.6 | 70 | 27.6 | 106 | 41.7 | 56 | 22.0 | 98 | 38.6 |
| M | 8 | 98 | 38.6 | 75 | 29.5 | 111 | 43.7 | 57 | 22.4 | 99 | 39.0 |
| L | 10 | 103 | 40.6 | 80 | 31.5 | 116 | 45.7 | 58 | 22.8 | 100 | 39.4 |
| XL | 12 | 108 | 42.5 | 85 | 33.5 | 121 | 47.6 | 59 | 23.2 | 101 | 39.8 |
| 2XL | 14 | 113 | 44.5 | 90 | 35.4 | 126 | 49.6 | 60 | 23.6 | 102 | 40.2 |
| 3XL | 16 | 118 | 46.5 | 95 | 37.4 | 131 | 51.6 | 61 | 24.0 | 103 | 40.6 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.