| SPU: | PRLJP260603035 |
| Style: | Casual |
| Product: | DRESS |
| Season: | Spring/Summer |
| Material: | Cotton / Linen |
| Size | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Size Chart :
| Size | US | Bust | Waist | Hips | Length |
| Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch |
| S | 6 | 92 | 36.2 | 74 | 29.1 | 108 | 42.5 | 135 | 53.1 |
| M | 8 | 97 | 38.2 | 79 | 31.1 | 113 | 44.5 | 136 | 53.5 |
| L | 10 | 102 | 40.2 | 84 | 33.1 | 118 | 46.5 | 137 | 53.9 |
| XL | 12 | 107 | 42.1 | 89 | 35.0 | 123 | 48.4 | 138 | 54.3 |
| 2XL | 14 | 112 | 44.1 | 94 | 37.0 | 128 | 50.4 | 139 | 54.7 |
| 3XL | 16 | 117 | 46.1 | 99 | 39.0 | 133 | 52.4 | 140 | 55.1 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.