| SPU: | PRLJP260608094 |
| Style: | Casual |
| Product: | DRESS |
| Season: | Spring/Summer |
| Material: | Cotton / Linen |
| Size | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Size Chart :
| Size | US | Bust | Waist | Hips | Length |
| Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch |
| S | 6 | 90 | 35.4 | 74 | 29.1 | 108 | 42.5 | 130 | 51.2 |
| M | 8 | 95 | 37.4 | 79 | 31.1 | 113 | 44.5 | 131 | 51.6 |
| L | 10 | 100 | 39.4 | 84 | 33.1 | 118 | 46.5 | 132 | 52.0 |
| XL | 12 | 105 | 41.3 | 89 | 35.0 | 123 | 48.4 | 133 | 52.4 |
| 2XL | 14 | 110 | 43.3 | 94 | 37.0 | 128 | 50.4 | 134 | 52.8 |
| 3XL | 16 | 115 | 45.3 | 99 | 39.0 | 133 | 52.4 | 135 | 53.1 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.