| SPU: | PRLJP260603046 |
| Style: | Casual |
| Product: | DRESS |
| Season: | All Season |
| Material: | Cotton / Polyester |
| Size | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Size Chart :
| Size | US | Bust | Waist | Hips | Length | Sleeve |
| Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch |
| S | 6 | 102 | 40.2 | 110 | 43.3 | 116 | 45.7 | 135 | 53.1 | 48 | 18.9 |
| M | 8 | 107 | 42.1 | 115 | 45.3 | 121 | 47.6 | 136 | 53.5 | 49 | 19.3 |
| L | 10 | 112 | 44.1 | 120 | 47.2 | 126 | 49.6 | 137 | 53.9 | 50 | 19.7 |
| XL | 12 | 117 | 46.1 | 125 | 49.2 | 131 | 51.6 | 138 | 54.3 | 51 | 20.1 |
| 2XL | 14 | 122 | 48.0 | 130 | 51.2 | 136 | 53.5 | 139 | 54.7 | 52 | 20.5 |
| 3XL | 16 | 127 | 50.0 | 135 | 53.1 | 141 | 55.5 | 140 | 55.1 | 53 | 20.9 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.