| SPU: | PRLJP260603032 |
| Style: | Casual |
| Product: | DRESS |
| Season: | Spring/Summer |
| Material: | Cotton / Linen |
| Size | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Size Chart :
| Size | US | Bust | Waist | Hips | Length | Sleeve |
| Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch |
| S | 6 | 98 | 38.6 | 100 | 39.4 | 110 | 43.3 | 135 | 53.1 | 43 | 16.9 |
| M | 8 | 103 | 40.6 | 105 | 41.3 | 115 | 45.3 | 136 | 53.5 | 44 | 17.3 |
| L | 10 | 108 | 42.5 | 110 | 43.3 | 120 | 47.2 | 137 | 53.9 | 45 | 17.7 |
| XL | 12 | 113 | 44.5 | 115 | 45.3 | 125 | 49.2 | 138 | 54.3 | 46 | 18.1 |
| 2XL | 14 | 118 | 46.5 | 120 | 47.2 | 130 | 51.2 | 139 | 54.7 | 47 | 18.5 |
| 3XL | 16 | 123 | 48.4 | 125 | 49.2 | 135 | 53.1 | 140 | 55.1 | 48 | 18.9 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.