| SPU: | PRHHL260604059 |
| Style: | Casual |
| Product: | Dress |
| Season: | Spring / Summer |
| Material: | Cotton / Linen |
| Size | S / M / L / XL / 2XL / 3XL |
Size Chart :Dress
| Size | US | Bust | Shoulder | Sleeve | Waist | Hips | Dress Length |
| Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch |
| S | 6 | 96 | 37.8 | 40 | 15.7 | 25 | 9.8 | 72 | 28.3 | 108 | 42.5 | 128 | 50.4 |
| M | 8 | 101 | 39.8 | 41 | 16.1 | 26 | 10.2 | 77 | 30.3 | 113 | 44.5 | 129 | 50.8 |
| L | 10 | 106 | 41.7 | 42 | 16.5 | 27 | 10.6 | 82 | 32.3 | 118 | 46.5 | 130 | 51.2 |
| XL | 12 | 111 | 43.7 | 43 | 16.9 | 28 | 11.0 | 87 | 34.3 | 123 | 48.4 | 131 | 51.6 |
| 2XL | 14 | 116 | 45.7 | 44 | 17.3 | 29 | 11.4 | 92 | 36.2 | 128 | 50.4 | 132 | 52.0 |
| 3XL | 16 | 121 | 47.6 | 45 | 17.7 | 30 | 11.8 | 97 | 38.2 | 133 | 52.4 | 133 | 52.4 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.