| SPU: | PRHHL260609113 |
| Style: | Casual |
| Product: | Sets |
| Season: | Spring / Summer |
| Material: | Cotton / Linen |
| Size | S / M / L / XL / 2XL / 3XL |
Size Chart :Sets
| Size | US | Bust | Navy Top Length | Wine Top Length | Waist | Hips | Bottom Length | Inseam |
| Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch |
| S | 6 | 96 | 37.8 | 135 | 53.1 | 86 | 33.9 | 70 | 27.6 | 105 | 41.3 | 42 | 16.5 | 12 | 4.7 |
| M | 8 | 101 | 39.8 | 136 | 53.5 | 87 | 34.3 | 75 | 29.5 | 110 | 43.3 | 43 | 16.9 | 12.5 | 4.9 |
| L | 10 | 106 | 41.7 | 137 | 53.9 | 88 | 34.6 | 80 | 31.5 | 115 | 45.3 | 44 | 17.3 | 13 | 5.1 |
| XL | 12 | 111 | 43.7 | 138 | 54.3 | 89 | 35.0 | 85 | 33.5 | 120 | 47.2 | 45 | 17.7 | 13.5 | 5.3 |
| 2XL | 14 | 116 | 45.7 | 139 | 54.7 | 90 | 35.4 | 90 | 35.4 | 125 | 49.2 | 46 | 18.1 | 14 | 5.5 |
| 3XL | 16 | 121 | 47.6 | 140 | 55.1 | 91 | 35.8 | 95 | 37.4 | 130 | 51.2 | 47 | 18.5 | 14.5 | 5.7 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.