| SPU: | PRHHL260608105 |
| Style: | Casual |
| Product: | Set |
| Season: | Spring / Summer |
| Material: | Cotton / Linen |
| Size | S / M / L / XL / 2XL / 3XL |
Size Chart :Set
| Size | US | Bust | Top Length | Waist | Hips | Bottom Length | Inseam |
| Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch |
| S | 6 | 93 | 36.6 | 55 | 21.7 | 70 | 27.6 | 108 | 42.5 | 95 | 37.4 | 65 | 25.6 |
| M | 8 | 98 | 38.6 | 56 | 22.0 | 75 | 29.5 | 113 | 44.5 | 96 | 37.8 | 65.5 | 25.8 |
| L | 10 | 103 | 40.6 | 57 | 22.4 | 80 | 31.5 | 118 | 46.5 | 97 | 38.2 | 66 | 26.0 |
| XL | 12 | 108 | 42.5 | 58 | 22.8 | 85 | 33.5 | 123 | 48.4 | 98 | 38.6 | 66.5 | 26.2 |
| 2XL | 14 | 113 | 44.5 | 59 | 23.2 | 90 | 35.4 | 128 | 50.4 | 99 | 39.0 | 67 | 26.4 |
| 3XL | 16 | 118 | 46.5 | 60 | 23.6 | 95 | 37.4 | 133 | 52.4 | 100 | 39.4 | 67.5 | 26.6 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.