| SPU: | PRHHL260603034 |
| Style: | Casual |
| Product: | Set |
| Season: | Spring / Summer |
| Material: | Cotton / Linen |
| Size | S / M / L / XL / 2XL / 3XL |
Size Chart :Set
| Size | US | Bust | Shoulder | Sleeve | Top Length | Waist | Hips | Bottom Length | Inseam |
| Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch |
| S | 6 | 98 | 38.6 | 40 | 15.7 | 55 | 21.7 | 135 | 53.1 | 70 | 27.6 | 103 | 40.6 | 100 | 39.4 | 70 | 27.6 |
| M | 8 | 103 | 40.6 | 41 | 16.1 | 56 | 22.0 | 136 | 53.5 | 75 | 29.5 | 108 | 42.5 | 101 | 39.8 | 70.5 | 27.8 |
| L | 10 | 108 | 42.5 | 42 | 16.5 | 57 | 22.4 | 137 | 53.9 | 80 | 31.5 | 113 | 44.5 | 102 | 40.2 | 71 | 28.0 |
| XL | 12 | 113 | 44.5 | 43 | 16.9 | 58 | 22.8 | 138 | 54.3 | 85 | 33.5 | 118 | 46.5 | 103 | 40.6 | 71.5 | 28.1 |
| 2XL | 14 | 118 | 46.5 | 44 | 17.3 | 59 | 23.2 | 139 | 54.7 | 90 | 35.4 | 123 | 48.4 | 104 | 40.9 | 72 | 28.3 |
| 3XL | 16 | 123 | 48.4 | 45 | 17.7 | 60 | 23.6 | 140 | 55.1 | 95 | 37.4 | 128 | 50.4 | 105 | 41.3 | 72.5 | 28.5 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.