| SPU: | PRHHL260603043 |
| Style: | Casual |
| Product: | Set |
| Season: | Spring / Summer |
| Material: | Cotton / Linen |
| Size | S / M / L / XL / 2XL / 3XL |
Size Chart :Set
| Size | US | Bust | Shoulder | Sleeve | Top Length | Waist | Hips | Bottom Length | Inseam |
| Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch |
| S | 6 | 98 | 38.6 | 40 | 15.7 | 53 | 20.9 | 130 | 51.2 | 70 | 27.6 | 102 | 40.2 | 100 | 39.4 | 70 | 27.6 |
| M | 8 | 103 | 40.6 | 41 | 16.1 | 54 | 21.3 | 131 | 51.6 | 75 | 29.5 | 107 | 42.1 | 101 | 39.8 | 70.5 | 27.8 |
| L | 10 | 108 | 42.5 | 42 | 16.5 | 55 | 21.7 | 132 | 52.0 | 80 | 31.5 | 112 | 44.1 | 102 | 40.2 | 71 | 28.0 |
| XL | 12 | 113 | 44.5 | 43 | 16.9 | 56 | 22.0 | 133 | 52.4 | 85 | 33.5 | 117 | 46.1 | 103 | 40.6 | 71.5 | 28.1 |
| 2XL | 14 | 118 | 46.5 | 44 | 17.3 | 57 | 22.4 | 134 | 52.8 | 90 | 35.4 | 122 | 48.0 | 104 | 40.9 | 72 | 28.3 |
| 3XL | 16 | 123 | 48.4 | 45 | 17.7 | 58 | 22.8 | 135 | 53.1 | 95 | 37.4 | 127 | 50.0 | 105 | 41.3 | 72.5 | 28.5 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.