| SPU: | PRHHL260603038 |
| Style: | Casual |
| Product: | Set |
| Season: | Spring / Summer |
| Material: | Cotton / Linen |
| Size | S / M / L / XL / 2XL / 3XL |
Size Chart :Set
| Size | US | Bust | Shoulder | Sleeve | Top Length | Waist | Hips | Bottom Length | Inseam |
| Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch |
| S | 6 | 100 | 39.4 | 48 | 18.9 | 40 | 15.7 | 72 | 28.3 | 70 | 27.6 | 102 | 40.2 | 100 | 39.4 | 70 | 27.6 |
| M | 8 | 105 | 41.3 | 49 | 19.3 | 41 | 16.1 | 73 | 28.7 | 75 | 29.5 | 107 | 42.1 | 101 | 39.8 | 70.5 | 27.8 |
| L | 10 | 110 | 43.3 | 50 | 19.7 | 42 | 16.5 | 74 | 29.1 | 80 | 31.5 | 112 | 44.1 | 102 | 40.2 | 71 | 28.0 |
| XL | 12 | 115 | 45.3 | 51 | 20.1 | 43 | 16.9 | 75 | 29.5 | 85 | 33.5 | 117 | 46.1 | 103 | 40.6 | 71.5 | 28.1 |
| 2XL | 14 | 120 | 47.2 | 52 | 20.5 | 44 | 17.3 | 76 | 29.9 | 90 | 35.4 | 122 | 48.0 | 104 | 40.9 | 72 | 28.3 |
| 3XL | 16 | 125 | 49.2 | 53 | 20.9 | 45 | 17.7 | 77 | 30.3 | 95 | 37.4 | 127 | 50.0 | 105 | 41.3 | 72.5 | 28.5 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.