| SPU: | PRHHL260603040 |
| Style: | Casual |
| Product: | Set |
| Season: | Spring / Summer |
| Material: | Cotton / Linen |
| Size | S / M / L / XL / 2XL / 3XL |
Size Chart :Set
| Size | US | Bust | Top Length | Waist | Hips | Bottom Length | Inseam |
| Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch |
| S | 6 | 100 | 39.4 | 90 | 35.4 | 70 | 27.6 | 102 | 40.2 | 100 | 39.4 | 70 | 27.6 |
| M | 8 | 105 | 41.3 | 91 | 35.8 | 75 | 29.5 | 107 | 42.1 | 101 | 39.8 | 70.5 | 27.8 |
| L | 10 | 110 | 43.3 | 92 | 36.2 | 80 | 31.5 | 112 | 44.1 | 102 | 40.2 | 71 | 28.0 |
| XL | 12 | 115 | 45.3 | 93 | 36.6 | 85 | 33.5 | 117 | 46.1 | 103 | 40.6 | 71.5 | 28.1 |
| 2XL | 14 | 120 | 47.2 | 94 | 37.0 | 90 | 35.4 | 122 | 48.0 | 104 | 40.9 | 72 | 28.3 |
| 3XL | 16 | 125 | 49.2 | 95 | 37.4 | 95 | 37.4 | 127 | 50.0 | 105 | 41.3 | 72.5 | 28.5 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.