| SPU: | PRHHL260603039 |
| Style: | Casual |
| Product: | Set |
| Season: | Spring / Summer |
| Material: | Cotton / Linen |
| Size | S / M / L / XL / 2XL / 3XL |
Size Chart :Set
| Size | US | Bust | Top Length | Waist | Hips | Bottom Length | Inseam |
| Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch |
| S | 6 | 100 | 39.4 | 80 | 31.5 | 70 | 27.6 | 102 | 40.2 | 95 | 37.4 | 65 | 25.6 |
| M | 8 | 105 | 41.3 | 81 | 31.9 | 75 | 29.5 | 107 | 42.1 | 96 | 37.8 | 65.5 | 25.8 |
| L | 10 | 110 | 43.3 | 82 | 32.3 | 80 | 31.5 | 112 | 44.1 | 97 | 38.2 | 66 | 26.0 |
| XL | 12 | 115 | 45.3 | 83 | 32.7 | 85 | 33.5 | 117 | 46.1 | 98 | 38.6 | 66.5 | 26.2 |
| 2XL | 14 | 120 | 47.2 | 84 | 33.1 | 90 | 35.4 | 122 | 48.0 | 99 | 39.0 | 67 | 26.4 |
| 3XL | 16 | 125 | 49.2 | 85 | 33.5 | 95 | 37.4 | 127 | 50.0 | 100 | 39.4 | 67.5 | 26.6 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.