| SPU: | PRHHL260609112 |
| Style: | Casual |
| Product: | Pants |
| Season: | Spring / Summer |
| Material: | Cotton / Linen |
| Size | S / M / L / XL / 2XL / 3XL |
Size Chart :Pants
| Size | US | Waist | Hips | Bottom Length | Inseam |
| Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch |
| S | 6 | 70 | 27.6 | 105 | 41.3 | 95 | 37.4 | 65 | 25.6 |
| M | 8 | 75 | 29.5 | 110 | 43.3 | 96 | 37.8 | 65.5 | 25.8 |
| L | 10 | 80 | 31.5 | 115 | 45.3 | 97 | 38.2 | 66 | 26.0 |
| XL | 12 | 85 | 33.5 | 120 | 47.2 | 98 | 38.6 | 66.5 | 26.2 |
| 2XL | 14 | 90 | 35.4 | 125 | 49.2 | 99 | 39.0 | 67 | 26.4 |
| 3XL | 16 | 95 | 37.4 | 130 | 51.2 | 100 | 39.4 | 67.5 | 26.6 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.