| SPU: | PRLJP260602029 |
| Style: | Casual |
| Product: | DRESS |
| Season: | All Season |
| Material: | Cotton / Polyester |
| Size | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Size Chart :
| Size | US | Bust | Waist | Hips | Length | Sleeve |
| Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch |
| S | 6 | 96 | 37.8 | 100 | 39.4 | 106 | 41.7 | 135 | 53.1 | 56 | 22.0 |
| M | 8 | 101 | 39.8 | 105 | 41.3 | 111 | 43.7 | 136 | 53.5 | 57 | 22.4 |
| L | 10 | 106 | 41.7 | 110 | 43.3 | 116 | 45.7 | 137 | 53.9 | 58 | 22.8 |
| XL | 12 | 111 | 43.7 | 115 | 45.3 | 121 | 47.6 | 138 | 54.3 | 59 | 23.2 |
| 2XL | 14 | 116 | 45.7 | 120 | 47.2 | 126 | 49.6 | 139 | 54.7 | 60 | 23.6 |
| 3XL | 16 | 121 | 47.6 | 125 | 49.2 | 131 | 51.6 | 140 | 55.1 | 61 | 24.0 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.