| SPU: | PRHHL260604058 |
| Style: | Casual |
| Product: | Dress |
| Season: | Spring / Summer |
| Material: | Cotton / Linen |
| Size | S / M / L / XL / 2XL / 3XL |
Size Chart :Dress
| Size | US | Bust | Shoulder | Sleeve | Waist | Hips | Dress Length |
| Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch |
| S | 6 | 96 | 37.8 | 40 | 15.7 | 28 | 11.0 | 72 | 28.3 | 108 | 42.5 | 98 | 38.6 |
| M | 8 | 101 | 39.8 | 41 | 16.1 | 29 | 11.4 | 77 | 30.3 | 113 | 44.5 | 99 | 39.0 |
| L | 10 | 106 | 41.7 | 42 | 16.5 | 30 | 11.8 | 82 | 32.3 | 118 | 46.5 | 100 | 39.4 |
| XL | 12 | 111 | 43.7 | 43 | 16.9 | 31 | 12.2 | 87 | 34.3 | 123 | 48.4 | 101 | 39.8 |
| 2XL | 14 | 116 | 45.7 | 44 | 17.3 | 32 | 12.6 | 92 | 36.2 | 128 | 50.4 | 102 | 40.2 |
| 3XL | 16 | 121 | 47.6 | 45 | 17.7 | 33 | 13.0 | 97 | 38.2 | 133 | 52.4 | 103 | 40.6 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.