| SPU: | PRHHL260604060 |
| Style: | Casual |
| Product: | Dress |
| Season: | Spring / Summer |
| Material: | Cotton / Linen |
| Size | S / M / L / XL / 2XL / 3XL |
Size Chart :Dress
| Size | US | Bust | Waist | Hips | Dress Length |
| Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch |
| S | 6 | 95 | 37.4 | 74 | 29.1 | 108 | 42.5 | 138 | 54.3 |
| M | 8 | 100 | 39.4 | 79 | 31.1 | 113 | 44.5 | 139 | 54.7 |
| L | 10 | 105 | 41.3 | 84 | 33.1 | 118 | 46.5 | 140 | 55.1 |
| XL | 12 | 110 | 43.3 | 89 | 35.0 | 123 | 48.4 | 141 | 55.5 |
| 2XL | 14 | 115 | 45.3 | 94 | 37.0 | 128 | 50.4 | 142 | 55.9 |
| 3XL | 16 | 120 | 47.2 | 99 | 39.0 | 133 | 52.4 | 143 | 56.3 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.