| SPU: | PRHHL260603036 |
| Style: | Casual |
| Product: | Set |
| Season: | Spring / Summer |
| Material: | Cotton / Linen |
| Size | S / M / L / XL / 2XL / 3XL |
Size Chart :Set
| Size | US | Bust | Shoulder | Sleeve | Top Length | Waist | Hips | Bottom Length | Inseam |
| Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch |
| S | 6 | 100 | 39.4 | 40 | 15.7 | 56 | 22.0 | 72 | 28.3 | 70 | 27.6 | 102 | 40.2 | 98 | 38.6 | 68 | 26.8 |
| M | 8 | 105 | 41.3 | 41 | 16.1 | 57 | 22.4 | 73 | 28.7 | 75 | 29.5 | 107 | 42.1 | 99 | 39.0 | 68.5 | 27.0 |
| L | 10 | 110 | 43.3 | 42 | 16.5 | 58 | 22.8 | 74 | 29.1 | 80 | 31.5 | 112 | 44.1 | 100 | 39.4 | 69 | 27.2 |
| XL | 12 | 115 | 45.3 | 43 | 16.9 | 59 | 23.2 | 75 | 29.5 | 85 | 33.5 | 117 | 46.1 | 101 | 39.8 | 69.5 | 27.4 |
| 2XL | 14 | 120 | 47.2 | 44 | 17.3 | 60 | 23.6 | 76 | 29.9 | 90 | 35.4 | 122 | 48.0 | 102 | 40.2 | 70 | 27.6 |
| 3XL | 16 | 125 | 49.2 | 45 | 17.7 | 61 | 24.0 | 77 | 30.3 | 95 | 37.4 | 127 | 50.0 | 103 | 40.6 | 70.5 | 27.8 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.