| SPU: | PRLJP260609113 |
| Style: | Casual |
| Product: | DRESS |
| Season: | All Season |
| Material: | Cotton / Polyester |
| Size | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Size Chart :
| Size | US | Bust | Waist | Hips | Length |
| Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch |
| S | 6 | 92 | 36.2 | 86 | 33.9 | 106 | 41.7 | 112 | 44.1 |
| M | 8 | 97 | 38.2 | 91 | 35.8 | 111 | 43.7 | 113 | 44.5 |
| L | 10 | 102 | 40.2 | 96 | 37.8 | 116 | 45.7 | 114 | 44.9 |
| XL | 12 | 107 | 42.1 | 101 | 39.8 | 121 | 47.6 | 115 | 45.3 |
| 2XL | 14 | 112 | 44.1 | 106 | 41.7 | 126 | 49.6 | 116 | 45.7 |
| 3XL | 16 | 117 | 46.1 | 111 | 43.7 | 131 | 51.6 | 117 | 46.1 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.