| SPU: | PRLJP260609109 |
| Style: | Casual |
| Product: | DRESS |
| Season: | All Season |
| Material: | Cotton / Polyester |
| Size | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Size Chart :
| Size | US | Bust | Waist | Hips | Length | Sleeve |
| Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch |
| S | 6 | 96 | 37.8 | 90 | 35.4 | 106 | 41.7 | 98 | 38.6 | 33 | 13.0 |
| M | 8 | 101 | 39.8 | 95 | 37.4 | 111 | 43.7 | 99 | 39.0 | 34 | 13.4 |
| L | 10 | 106 | 41.7 | 100 | 39.4 | 116 | 45.7 | 100 | 39.4 | 35 | 13.8 |
| XL | 12 | 111 | 43.7 | 105 | 41.3 | 121 | 47.6 | 101 | 39.8 | 36 | 14.2 |
| 2XL | 14 | 116 | 45.7 | 110 | 43.3 | 126 | 49.6 | 102 | 40.2 | 37 | 14.6 |
| 3XL | 16 | 121 | 47.6 | 115 | 45.3 | 131 | 51.6 | 103 | 40.6 | 38 | 15.0 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.