| SPU: | PRLJP260608105 |
| Style: | Casual |
| Product: | DRESS |
| Season: | All Season |
| Material: | Cotton / Polyester |
| Size | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Size Chart :
| Size | US | Bust | Waist | Hips | Length | Sleeve |
| Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch |
| S | 6 | 98 | 38.6 | 75 | 29.5 | 108 | 42.5 | 93 | 36.6 | 50 | 19.7 |
| M | 8 | 103 | 40.6 | 80 | 31.5 | 113 | 44.5 | 94 | 37.0 | 51 | 20.1 |
| L | 10 | 108 | 42.5 | 85 | 33.5 | 118 | 46.5 | 95 | 37.4 | 52 | 20.5 |
| XL | 12 | 113 | 44.5 | 90 | 35.4 | 123 | 48.4 | 96 | 37.8 | 53 | 20.9 |
| 2XL | 14 | 118 | 46.5 | 95 | 37.4 | 128 | 50.4 | 97 | 38.2 | 54 | 21.3 |
| 3XL | 16 | 123 | 48.4 | 100 | 39.4 | 133 | 52.4 | 98 | 38.6 | 55 | 21.7 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.